温州市温州百姓健身房地理位置信息
2021-04-21 16:22栏目:温州数据
坐标Y轴 | 坐标X轴 | 地址 | 名称 | ID | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
28.014954087000035 | 120.638986853 | 九山路93号温州市室内体育活动中心2楼 | 温州市社体中心百姓健身房 | 1 | 2019 |
28.02243745000004 | 120.64544360100001 | 松台街道庆年坊文化家园珠冠大厦78幢南首 | 珠冠大厦百姓健身房 | 2 | 2019 |
28.01530813900007 | 120.7629458130001 | 七都街道沙州路滨江首府地下室 | 滨江首府百姓健身房 | 3 | 2019 |
27.97734951700005 | 120.65362970300009 | 南郊街道牛桥底佳苑3幢1楼(十里亭社区居委会) | 十里亭社区居委会百姓健身房 | 4 | 2019 |
28.00694769300003 | 120.61648647200002 | 双屿街道瓯埔垟村(黄龙康城1组团13幢5楼) | 黄龙康城百姓健身房 | 7 | 2019 |
28.003903386000047 | 120.67519332200004 | 鹿城区民航路6号游泳馆西面1楼 | 温州市体育中心百姓健身房 | 8 | 2019 |
27.895925698000042 | 120.8122501790001 | 永兴街道沙园村民活动中心5楼 | 沙园村民活动中心百姓健身房 | 9 | 2019 |
27.85775249900007 | 120.84137628700012 | 永兴街道滨海二路28号永兴南园小微企业园(党建综合体5楼) | 永兴南园小微企业园百姓健身房 | 10 | 2019 |
27.987728325000035 | 120.69923530300002 | 南汇街道大自然社区上田农贸市场边南汇红色综合体7楼 | 大自然社区百姓健身房 | 5 | 2019 |
27.99895873400004 |